DOLAR

44,4843$% 0.06

EURO

51,7903% 0.72

STERLİN

59,4028£% 0.89

GRAM ALTIN

6.743,03%1,06

ONS

4.716,29%1,02

BİST100

12.922,00%1,02

DOLAR

44,4843$% 0.06

EURO

51,7903% 0.72

STERLİN

59,4028£% 0.89

GRAM ALTIN

6.743,03%1,06

ONS

4.716,29%1,02

BİST100

12.922,00%1,02

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,81 0,18 12:21:50
AGHOL 27,64 0,80 12:21:52
AHGAZ 21,88 -3,10 12:20:14
AKBNK 67,70 2,58 12:21:51
AKSA 10,86 0,28 12:21:36
AKSEN 79,10 2,59 12:21:51
ALARK 88,75 0,40 12:21:50
ALTNY 14,49 1,26 12:19:57
ANHYT 109,00 0,46 12:21:52
ANSGR 25,88 0,00 12:21:50
ARCLK 108,90 0,28 12:21:19
ARDYZ 41,38 2,07 12:21:48
ASELS 321,00 0,23 12:21:52
ASTOR 197,80 1,44 12:21:53
BALSU 14,32 0,85 12:20:45
BIMAS 690,50 1,10 12:21:52
BRSAN 514,50 -0,39 12:21:09
BRYAT 2.135,00 1,57 12:21:44
BSOKE 32,68 0,86 12:21:37
BTCIM 5,94 -0,17 12:21:29
CANTE 1,65 0,61 12:21:42
CCOLA 69,25 -1,70 12:20:26
CIMSA 49,08 2,34 12:20:43
CLEBI 1.765,00 2,44 12:21:35
CVKMD 31,72 1,15 12:21:52
CWENE 29,54 0,61 12:21:50
DOAS 194,80 0,98 12:21:53
DOHOL 20,58 3,05 12:20:20
DSTKF 1.889,00 0,37 12:21:50
ECILC 107,30 2,39 12:21:18
EFOR 9,21 -4,56 12:15:34
EGEEN 5.487,50 1,11 12:20:28
EKGYO 19,61 2,08 12:21:29
ENERY 8,59 -3,48 12:21:50
ENJSA 117,10 2,27 12:20:44
ENKAI 93,55 0,11 12:21:46
EREGL 28,78 1,98 12:21:46
EUPWR 40,22 -2,24 12:21:01
EUREN 4,53 1,34 12:21:50
FENER 2,63 1,54 12:20:55
FROTO 101,80 0,69 12:21:43
GARAN 128,60 1,66 12:21:39
GESAN 45,44 -1,00 12:21:37
GLRMK 179,40 -1,27 12:21:29
GOLTS 379,75 0,86 12:20:21
GRTHO 231,00 2,21 12:19:13
GSRAY 1,06 0,95 12:21:49
GUBRF 478,50 1,11 12:20:53
HALKB 35,58 1,31 12:21:53
HEKTS 2,93 2,45 12:21:20
IEYHO 92,20 -0,05 12:21:51
ISCTR 12,95 2,53 12:21:49
ISMEN 40,48 1,23 12:21:48
IZENR 9,41 0,00 12:21:51
KCHOL 196,70 0,98 12:21:36
KLRHO 142,30 9,97 12:21:29
KONTR 8,72 1,16 12:21:37
KRDMD 31,88 3,17 12:21:50
KTLEV 79,40 1,53 12:21:46
KUYAS 76,60 -0,07 12:21:37
LMKDC 30,18 -1,44 12:21:53
MAGEN 52,30 -0,29 12:20:23
MAVI 42,22 0,29 12:21:37
MGROS 611,50 1,49 12:21:52
MIATK 42,54 2,31 12:21:52
MPARK 420,50 -1,18 12:21:22
OBAMS 8,82 0,34 12:21:50
ODAS 5,83 1,57 12:21:51
OTKAR 366,50 0,69 12:20:34
OYAKC 23,58 1,46 12:21:32
PAHOL 1,52 2,01 12:21:42
PASEU 124,10 0,08 12:21:43
PATEK 17,95 0,17 12:21:54
PETKM 21,38 0,75 12:21:54
PGSUS 178,50 1,71 12:21:54
PSGYO 2,46 0,00 12:21:42
QUAGR 3,00 4,17 12:21:48
RALYH 198,20 -1,69 12:21:09
REEDR 7,98 3,50 12:21:53
SAHOL 90,35 2,68 12:21:17
SARKY 27,34 1,33 12:21:32
SASA 2,37 1,28 12:21:44
SISE 44,92 2,14 12:21:50
SKBNK 10,66 0,38 12:21:07
SMRTG 6,44 0,63 12:20:54
SOKM 49,86 1,92 12:21:35
TABGD 244,80 1,49 12:20:18
TAVHL 316,50 2,84 12:21:16
TCELL 106,70 0,76 12:21:34
THYAO 300,00 1,95 12:21:53
TKFEN 96,75 -1,28 12:21:50
TOASO 275,00 0,46 12:21:45
TRALT 43,14 2,96 12:21:48
TRENJ 92,25 1,10 12:21:22
TRMET 122,10 2,61 12:21:50
TSKB 11,33 1,98 12:21:02
TTKOM 58,85 1,38 12:21:53
TUKAS 2,28 0,44 12:20:34
TUPRS 256,00 -0,87 12:21:47
TURSG 12,67 -0,24 12:20:28
ULKER 115,60 -1,87 12:21:23
VAKBN 30,72 2,40 12:21:38
VESTL 28,22 1,00 12:21:23
YKBNK 34,02 3,03 12:21:52
ZOREN 2,79 0,36 12:21:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,81 0,18 12:21:50
AGHOL 27,64 0,80 12:21:52
AHGAZ 21,88 -3,10 12:20:14
AKBNK 67,70 2,58 12:21:51
AKSA 10,86 0,28 12:21:36
AKSEN 79,10 2,59 12:21:51
ALARK 88,75 0,40 12:21:50
ALTNY 14,49 1,26 12:19:57
ANHYT 109,00 0,46 12:21:52
ANSGR 25,88 0,00 12:21:50
ARCLK 108,90 0,28 12:21:19
ARDYZ 41,38 2,07 12:21:48
ASELS 321,00 0,23 12:21:52
ASTOR 197,80 1,44 12:21:53
BALSU 14,32 0,85 12:20:45
BIMAS 690,50 1,10 12:21:52
BRSAN 514,50 -0,39 12:21:09
BRYAT 2.135,00 1,57 12:21:44
BSOKE 32,68 0,86 12:21:37
BTCIM 5,94 -0,17 12:21:29
CANTE 1,65 0,61 12:21:42
CCOLA 69,25 -1,70 12:20:26
CIMSA 49,08 2,34 12:20:43
CLEBI 1.765,00 2,44 12:21:35
CVKMD 31,72 1,15 12:21:52
CWENE 29,54 0,61 12:21:50
DOAS 194,80 0,98 12:21:53
DOHOL 20,58 3,05 12:20:20
DSTKF 1.889,00 0,37 12:21:50
ECILC 107,30 2,39 12:21:18
EFOR 9,21 -4,56 12:15:34
EGEEN 5.487,50 1,11 12:20:28
EKGYO 19,61 2,08 12:21:29
ENERY 8,59 -3,48 12:21:50
ENJSA 117,10 2,27 12:20:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 93,55 0,11 12:21:46
EREGL 28,78 1,98 12:21:46
EUPWR 40,22 -2,24 12:21:01
EUREN 4,53 1,34 12:21:50
FENER 2,63 1,54 12:20:55
FROTO 101,80 0,69 12:21:43
GARAN 128,60 1,66 12:21:39
GESAN 45,44 -1,00 12:21:37
GLRMK 179,40 -1,27 12:21:29
GOLTS 379,75 0,86 12:20:21
GRTHO 231,00 2,21 12:19:13
GSRAY 1,06 0,95 12:21:49
GUBRF 478,50 1,11 12:20:53
HALKB 35,58 1,31 12:21:53
HEKTS 2,93 2,45 12:21:20
IEYHO 92,20 -0,05 12:21:51
ISCTR 12,95 2,53 12:21:49
ISMEN 40,48 1,23 12:21:48
IZENR 9,41 0,00 12:21:51
KCHOL 196,70 0,98 12:21:36
KLRHO 142,30 9,97 12:21:29
KONTR 8,72 1,16 12:21:37
KRDMD 31,88 3,17 12:21:50
KTLEV 79,40 1,53 12:21:46
KUYAS 76,60 -0,07 12:21:37
LMKDC 30,18 -1,44 12:21:53
MAGEN 52,30 -0,29 12:20:23
MAVI 42,22 0,29 12:21:37
MGROS 611,50 1,49 12:21:52
MIATK 42,54 2,31 12:21:52
MPARK 420,50 -1,18 12:21:22
OBAMS 8,82 0,34 12:21:50
ODAS 5,83 1,57 12:21:51
OTKAR 366,50 0,69 12:20:34
OYAKC 23,58 1,46 12:21:32
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,52 2,01 12:21:42
PASEU 124,10 0,08 12:21:43
PATEK 17,95 0,17 12:21:54
PETKM 21,38 0,75 12:21:54
PGSUS 178,50 1,71 12:21:54
PSGYO 2,46 0,00 12:21:42
QUAGR 3,00 4,17 12:21:48
RALYH 198,20 -1,69 12:21:09
REEDR 7,98 3,50 12:21:53
SAHOL 90,35 2,68 12:21:17
SARKY 27,34 1,33 12:21:32
SASA 2,37 1,28 12:21:44
SISE 44,92 2,14 12:21:50
SKBNK 10,66 0,38 12:21:07
SMRTG 6,44 0,63 12:20:54
SOKM 49,86 1,92 12:21:35
TABGD 244,80 1,49 12:20:18
TAVHL 316,50 2,84 12:21:16
TCELL 106,70 0,76 12:21:34
THYAO 300,00 1,95 12:21:53
TKFEN 96,75 -1,28 12:21:50
TOASO 275,00 0,46 12:21:45
TRALT 43,14 2,96 12:21:48
TRENJ 92,25 1,10 12:21:22
TRMET 122,10 2,61 12:21:50
TSKB 11,33 1,98 12:21:02
TTKOM 58,85 1,38 12:21:53
TUKAS 2,28 0,44 12:20:34
TUPRS 256,00 -0,87 12:21:47
TURSG 12,67 -0,24 12:20:28
ULKER 115,60 -1,87 12:21:23
VAKBN 30,72 2,40 12:21:38
VESTL 28,22 1,00 12:21:23
YKBNK 34,02 3,03 12:21:52
ZOREN 2,79 0,36 12:21:43