DOLAR

43,4024$% 0.07

EURO

51,5214% 0.42

STERLİN

59,3481£% 0.26

GRAM ALTIN

7.089,18%2,08

ONS

5.070,37%1,80

BİST100

12.992,71%1,10

DOLAR

43,4024$% 0.07

EURO

51,5214% 0.42

STERLİN

59,3481£% 0.26

GRAM ALTIN

7.089,18%2,08

ONS

5.070,37%1,80

BİST100

12.992,71%1,10

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,85 1,48 18:09:56
AGHOL 32,48 -0,12 18:08:44
AKBNK 78,85 1,35 18:09:50
AKSA 10,20 0,20 18:08:01
AKSEN 69,60 -1,07 18:09:59
ALARK 110,30 -1,34 18:09:32
ALTNY 16,80 1,94 18:09:21
ARCLK 114,40 2,14 18:08:36
ASELS 300,75 0,17 18:09:49
BALSU 16,14 -0,49 18:09:33
BIMAS 628,50 0,40 18:09:15
BRSAN 637,50 -0,39 18:09:41
BRYAT 2.275,00 2,02 18:08:53
BSOKE 26,40 -2,73 18:09:35
BTCIM 4,60 -0,86 18:09:50
CIMSA 48,00 3,14 18:09:56
DOAS 233,70 -0,13 18:09:54
DOHOL 20,58 2,18 18:09:52
DSTKF 700,00 4,01 18:09:58
ECILC 122,20 2,26 18:09:58
EFOR 23,04 -9,93 18:09:57
ENERY 9,33 -1,48 18:09:47
ENKAI 84,10 2,37 18:09:48
EUPWR 40,44 2,33 18:09:43
FROTO 105,10 1,15 18:09:56
GARAN 151,30 1,89 18:09:50
GRSEL 382,75 0,26 18:09:32
GRTHO 226,50 -1,52 18:09:57
GSRAY 1,19 0,85 18:09:58
GUBRF 448,25 3,76 18:09:59
HALKB 45,02 3,97 18:09:59
HEKTS 3,17 3,26 18:09:59
ISCTR 15,20 3,61 18:09:37
ISMEN 45,66 4,72 18:09:59
KCAER 11,16 0,54 18:09:47
KCHOL 198,10 1,43 18:09:33
KONTR 9,69 -0,10 18:09:05
KUYAS 55,10 -1,96 18:09:23
MAGEN 42,62 -1,89 18:08:01
MGROS 628,50 0,56 18:09:48
MIATK 35,22 0,06 18:09:27
OBAMS 9,00 0,67 18:08:54
ODAS 5,26 1,15 18:09:21
OTKAR 418,25 1,03 18:09:47
OYAKC 26,50 0,53 18:09:24
PASEU 159,10 8,82 18:09:25
PETKM 17,97 1,07 18:09:47
PGSUS 203,20 0,20 18:09:58
QUAGR 2,67 -1,11 18:09:50
RALYH 183,50 -7,32 18:09:59
REEDR 6,99 0,14 18:09:12
SASA 2,40 0,42 18:09:59
SISE 40,28 1,56 18:09:56
SKBNK 7,95 -3,99 18:09:59
SOKM 62,60 2,04 18:09:15
TABGD 253,00 0,30 18:09:25
TAVHL 329,75 1,07 18:09:41
TCELL 112,80 0,62 18:09:54
THYAO 301,00 0,67 18:09:59
TKFEN 71,50 -0,49 18:09:52
TOASO 301,25 1,95 18:09:58
TSKB 13,22 1,77 18:09:47
TSPOR 1,10 0,92 18:09:51
TTKOM 64,20 -0,39 18:08:16
TUKAS 2,92 1,74 18:09:52
TUREX 7,79 6,86 18:09:50
ULKER 128,90 -0,08 18:09:42
VESTL 30,50 1,87 18:08:02
YEOTK 43,46 8,87 18:09:22
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,85 1,48 18:09:56
AGHOL 32,48 -0,12 18:08:44
AKBNK 78,85 1,35 18:09:50
AKSA 10,20 0,20 18:08:01
AKSEN 69,60 -1,07 18:09:59
ALARK 110,30 -1,34 18:09:32
ALTNY 16,80 1,94 18:09:21
ARCLK 114,40 2,14 18:08:36
ASELS 300,75 0,17 18:09:49
BALSU 16,14 -0,49 18:09:33
BIMAS 628,50 0,40 18:09:15
BRSAN 637,50 -0,39 18:09:41
BRYAT 2.275,00 2,02 18:08:53
BSOKE 26,40 -2,73 18:09:35
BTCIM 4,60 -0,86 18:09:50
CIMSA 48,00 3,14 18:09:56
DOAS 233,70 -0,13 18:09:54
DOHOL 20,58 2,18 18:09:52
DSTKF 700,00 4,01 18:09:58
ECILC 122,20 2,26 18:09:58
EFOR 23,04 -9,93 18:09:57
ENERY 9,33 -1,48 18:09:47
ENKAI 84,10 2,37 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 40,44 2,33 18:09:43
FROTO 105,10 1,15 18:09:56
GARAN 151,30 1,89 18:09:50
GRSEL 382,75 0,26 18:09:32
GRTHO 226,50 -1,52 18:09:57
GSRAY 1,19 0,85 18:09:58
GUBRF 448,25 3,76 18:09:59
HALKB 45,02 3,97 18:09:59
HEKTS 3,17 3,26 18:09:59
ISCTR 15,20 3,61 18:09:37
ISMEN 45,66 4,72 18:09:59
KCAER 11,16 0,54 18:09:47
KCHOL 198,10 1,43 18:09:33
KONTR 9,69 -0,10 18:09:05
KUYAS 55,10 -1,96 18:09:23
MAGEN 42,62 -1,89 18:08:01
MGROS 628,50 0,56 18:09:48
MIATK 35,22 0,06 18:09:27
OBAMS 9,00 0,67 18:08:54
ODAS 5,26 1,15 18:09:21
OTKAR 418,25 1,03 18:09:47
OYAKC 26,50 0,53 18:09:24
PASEU 159,10 8,82 18:09:25
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,97 1,07 18:09:47
PGSUS 203,20 0,20 18:09:58
QUAGR 2,67 -1,11 18:09:50
RALYH 183,50 -7,32 18:09:59
REEDR 6,99 0,14 18:09:12
SASA 2,40 0,42 18:09:59
SISE 40,28 1,56 18:09:56
SKBNK 7,95 -3,99 18:09:59
SOKM 62,60 2,04 18:09:15
TABGD 253,00 0,30 18:09:25
TAVHL 329,75 1,07 18:09:41
TCELL 112,80 0,62 18:09:54
THYAO 301,00 0,67 18:09:59
TKFEN 71,50 -0,49 18:09:52
TOASO 301,25 1,95 18:09:58
TSKB 13,22 1,77 18:09:47
TSPOR 1,10 0,92 18:09:51
TTKOM 64,20 -0,39 18:08:16
TUKAS 2,92 1,74 18:09:52
TUREX 7,79 6,86 18:09:50
ULKER 128,90 -0,08 18:09:42
VESTL 30,50 1,87 18:08:02
YEOTK 43,46 8,87 18:09:22